令和6年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月16日(日) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
10月14日(月) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
12月7日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
1月11日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
小学校区団体戦 | 四日市市 | 中央第2体育館 |
令和5年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月24日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
10月22日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
12月9日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
1月6日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
2月24日(土) | 四日市レクリエーションバドミントン大会 | 四日市市 | 中央第2体育館 |
令和4年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月18日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
10月16日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
11月26日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
1月 7日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
2月18日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市教育委員会 | 総合体育館アリーナ |
令和3年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月19日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
11月 7日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
12月11日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
1月10日(月/祝) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央第2体育館 |
2月19日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市教育委員会 | 総合体育館アリーナ |
令和2年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月13日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
11月8日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
12月13日(日) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
1月9日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
令和1年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月15日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
11月10日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
12月1日(日) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
1月5日(日) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
平成30年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月10日(日) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
11月23日(金) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第1体育館 |
12月8日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
1月19日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
2月2日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市教育委員会 | 中央緑地第1体育館 |
平成29年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月25日(日) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地アリーナ |
11月25日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第1体育館 |
12月3日(日) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
1月6日(土) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
2月3日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市教育委員会 | 中央緑地第1体育館 |
平成28年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月18日(土) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
10月30日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第1体育館 |
12月4日(日) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
1月9日(月) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第2体育館 |
2月5日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地第1体育館 |
平成27年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月14日(日) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
11月7日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
12月5日(土) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
1月10日(日) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
2月7日(日) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
平成26年度、四日市市レクバド協会 主催の行事を記載しました。
詳細日程及び内容につきましては、行事日程が近づくと、本ホームページに申込要項等を掲載するので確認願います。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月14日(土) | 小学校区別団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
11月2日(日) | レクレーションダブルス大会(男・女) | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
1月4日(日) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 楠緑地体育館 |
2月1日(日) | 団体 戦 | 四日市市 |
四日市市レクバド協会 主催の行事を、記載しました。
日時 | 内容 | 主催団体 | 場所 |
---|---|---|---|
6月16日(日) | 集いの会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
11月24日(日) | 小学校区団体戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
12月8日(日) | ダブルス大会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
1月5日(日) | 初打ち会 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
2月2日(日) | 団体 戦 | 四日市市レクバド協会 | 中央緑地体育館 |
監修:事務局