優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
朝明 | 港混成 | 富田B | 常磐A | 大矢知 |
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
常磐B | 川島A | 内部B | 保々A | 桜混成 | 個人申込 |
7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
四郷 | 常磐C | 大矢知混成 | 常磐D | 三重西 | 富田A |
13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 |
県混成 | ココズスカイ | 保々混成B | 八郷 | 桜台 | ウインドミル |
19位 | 20位 | ||||
大矢知C | 川島B |
監修:事務局