大会名:第21回四日市市高校生バドミントン大会 | ||||||||
日時:平成26年8月5、6日 | ||||||||
場 所:四日市中央緑地 第1体育館 | ||||||||
大会結果:5日シングルス個人戦 (参加数男子1部83名、2部66名 女子1部82名、2部51名) | ||||||||
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
男子シングルス1部 | 神保 智久 | 山下 勇斗 | 池内 伸好 | 石川 貴大 | 加藤 玲音 | 権田 賢志郎 | 廣田 大輝 | 齋藤 克哉 |
四日市 | 海星 | 四中工 | 川越 | 四日市農芸 | 四日市工 | 四日市工 | 四中工 | |
男子シングルス2部 | 澤野 将 | 中村 駿佑 | 伊藤 拓夢 | 中野 裕気 | 加藤 貫太 | 宮川 開成 | 永田 悠人 | 中山 将吾 |
海星 | 四中工 | 四日市南 | 菰野 | 四日市南 | 海星 | 四中工 | 四中工 | |
女子シングルス1部 | 白石 奈々未 | 佐溝 麻由華 | 浅見 汐南 | 栗田 帆乃香 | 原 恵美莉 | 加藤 あゆ香 | 近藤 未春 | 森 春衣 |
四日市南 | 四日市 | 四日市農芸 | 四日市農芸 | 四日市南 | 川越 | 四日市農芸 | 四日市農芸 | |
女子シングルス2部 | 清水 菜月 | 嶋田 青空 | 鈴木 彩花 | 古川 明穂 | 中村 天音 | 安藤 優華 | 下田 美佑 | 岩田 美友梨 |
四日市農芸 | 四日市農芸 | 四日市商業 | 菰野 | 四日市農芸 | 四日市商業 | 四日市南 | 四日市南 | |
大会結果:6日ダブルス個人戦 (参加数 男子48組、女子48組) | ||||||||
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
男子ダブルス | 門脇 怜哉 鈴木 雄貴 | 宮崎 智弥 太田 泰広 | 池内 伸好 齋藤 克哉 | 安藤 大貴 伊藤 菜生人 | 丸岡 賢代 前田 光輝 | 権田 賢志郎水谷 元一 | 水野 蒼太 松永 絃生 | 今西 涼介 廣田 大輝 |
川越 | 朝明 | 四中工 | 四日市 | 四日市農芸 | 四日市工 | 四日市南 | 四日市工 | |
女子ダブルス | 原 恵美莉 白石 奈々未 | 浅見 汐南 島居 佳世 | 栗田 帆乃香 近藤 未春 | 林 季莉花 森 春衣 | 大林 夏子 松本 澪奈 | 加藤 あゆ香 小坂 桃香 | 佐溝 麻由華森川 紗生 | 清水 悠 後藤 衣里 |
四日市南 | 四日市農芸 | 四日市農芸 | 四日市農芸 | 四日市南 | 川越 | 四日市 | 四日市南 | |
中日新聞本社 後援・主催 |