小学生女子ダブルス | |||||||||||||||
女子ダブルス | 宮部 | 水越 | 坂倉 | 藤野 | 勝-敗 | 順 位 | |||||||||
Aブロック | 阿比留 | 渡辺 | 山中 | 崎田 | |||||||||||
宮部 菜々葉 | 5 | 3 | 1 | 2-0 | 1 | ||||||||||
阿比留 優花 | 2-0 | キ | 2-0 | ||||||||||||
(ときわ) | |||||||||||||||
水越 叶巳 | 5 | 2 | 4 | 1-1 | 2 | ||||||||||
渡辺 紗ら | 0-2 | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||
(川越) | |||||||||||||||
坂倉 麻友 | 3 | 2 | 6 | キ | キ | ||||||||||
山中 彩貴 | 0-2 | 2-0 | キ | ||||||||||||
(笹川) | |||||||||||||||
藤野 絢己 | 1 | 4 | 6 | 0-2 | 3 | ||||||||||
崎田 真里那 | 0-2 | 0-2 | キ | ||||||||||||
(川越・ときわ) | |||||||||||||||
女子ダブルス | 高田 | 矢野 | 白濱 | 伊藤 | 勝-敗 | 順 位 | |||||||||
Bブロック | 大野 | 前田 | 駒田 | 伊東 | |||||||||||
高田 千代 | 5 | 3 | 1 | 2-1 | 2 | ||||||||||
大野 愛依 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||
(笹川) | |||||||||||||||
矢野 未結 | 5 | 2 | 4 | 3-0 | 1 | ||||||||||
前田 流花 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | ||||||||||||
(ときわ) | |||||||||||||||
白濱 彩名 | 3 | 2 | 6 | 0-3 | 4 | ||||||||||
駒田 沙希 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||||||||||||
(川越) | |||||||||||||||
伊藤 夏海 | 1 | 4 | 6 | 1-2 | 3 | ||||||||||
伊東 佑夏 | 1月2日 | 0-2 | 2-0 | ||||||||||||
(笹川) |