|
H26.4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂倉・白石 | (四南) | 坂本・石田 | (泗商) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 森川・茂木 | (四日市) | 佐藤・水谷 | (四日市) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鈴木・山田 | (川越) | 日置・宮崎 | (農芸) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山中・和田 | (四郷) | 中川・迫江 | (川越) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 佐藤・川上 | (メリ) | 松田・山下 | (四南) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 林・森 | (農芸) | 渡辺・藤田 | (朝明) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 長谷川・松尾 | (川越) | 垣内・二之湯 | (四日市) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 前田・左近 | (四日市) | 鈴木・松岡 | (川越) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中村・藤井 | (泗商) | 大林・松本 | (四南) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 島田・宇佐美 | (四日市) | 樋口・中M | (農芸) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 森本・川瀬 | (菰野) | 西脇・位田 | (四日市) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉川・辻本 | (川越) | 小川・長谷 | (四郷) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 平尾・安達 | (四南) | 渡邉・横内 | (泗商) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 川口・加藤 | (泗商) | 亀井・南部 | (川越) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 原 ・後藤 | (四南) | 兼近・久保 | (菰野) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 坂本・河野 | (朝明) | 井上・林 | (四日市) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 近藤・栗田 | (農芸) | 決勝 | 矢田・小原 | (四南) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 加藤・後藤 | (泗商) | 住吉・中村 | (四日市) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 矢田・影山 | (川越) | 川瀬・長原 | (朝明) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 加藤・小林 | (朝明) | 村松・小坂 | (川越) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 鈴木・大島 | (四日市) | 猪熊・根本 | (四郷) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 竹内・井岡 | (四日市) | 森崎・水野 | (川越) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 野口・久世 | (四南) | 古市・橋本 | (四日市) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 細井・五代 | (四郷) | 松本・藤本 | (泗商) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 大西・坂倉 | (川越) | 服部・安田 | (川越) | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 槌岡・村山 | (四南) | 小林・森 | (菰野) | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 濱千代・寺本 | (菰野) | 宮崎・内藤 | (四日市) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 桐生・新田 | (農芸) | 加藤・清水 | (四南) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土井・南 | (四日市) | 黒澤・中上 | (メリ) | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 斉藤・齋木 | (四日市) | 嶋ア・前川 | (四日市) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 荒木・伊藤 | (メリ) | 舘 ・小山 | (四南) | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 矢田・由利 | (泗商) | 浅見・津田 | (農芸) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 谷 |
加 藤 |
坂 本 |
石 田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 中谷・加藤 | (川越) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||