四日市高校生バドミントン大会 男子1部 シングルス | |||||||||||||||||
鈴木 大河(農芸) | |||||||||||||||||
寺本 康祐(朝明) | |||||||||||||||||
梶田 裕介(四工) | 3 | 19 | |||||||||||||||
1 | 井村 和貴(海星) | ||||||||||||||||
渡辺 祐介(朝明) | 4 | 35 | 43 | 5 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
富山 恒(四高) | 13 | 勝野 陽介(川越) | |||||||||||||||
4 | 20 | ||||||||||||||||
藤井 諒太(川越) | 10 | 10 | 駒井 拓麿(四南) | ||||||||||||||
51 | 55 | 20 | |||||||||||||||
|
池内 伸好(四中工) | ||||||||||||||||
5 | 18 | 21 | |||||||||||||||
服部ダニス(海星) | 山本 洵(四高) | ||||||||||||||||
36 | 44 | 12 | |||||||||||||||
橋本海里舞(四高) | 3 | 15 | 12 | 12 | 山中 雄人(農芸) | ||||||||||||
6 | 22 | ||||||||||||||||
秋葉 清政(四中工) | 20 | 吉川 風輝(四工) | |||||||||||||||
59 | 61 | ||||||||||||||||
渡辺 彩斗(四工) | 18 | 平井 誠(四南) | |||||||||||||||
7 | 23 | ||||||||||||||||
渡辺 豊大(朝明) | 神保 智久(四高) | ||||||||||||||||
9 | 37 | 20 | 45 | ||||||||||||||
竹腰 雄斗(四南) | 田島 敬司(朝明) | ||||||||||||||||
8 | 24 | ||||||||||||||||
谷 勝太(四高) | 16 | 19 | 小林 大輝(四工) | ||||||||||||||
6 | 52 | 56 | 12 | ||||||||||||||
今村 謙太(農芸) | 11 | 8 | 11 | 伊藤 諒(海星) | |||||||||||||
9 | 10 | 25 | |||||||||||||||
徳井 彰秀(四工) | 宮崎 智弥(朝明) | ||||||||||||||||
38 | 46 | 15 | |||||||||||||||
松永 一真(朝明) | 4 | 19 | 決勝 | 石川 貴大(川越) | |||||||||||||
10 | 26 | ||||||||||||||||
林 元気(川越) | 鈴木(農芸) | 11 | 森寺 峻義(四高) | ||||||||||||||
63 | 64 | 14 | |||||||||||||||
|
65 |
|
|||||||||||||||
11 | 6 | 27 | |||||||||||||||
出口 尚久(四工) | 17-21 | 中村 冴樹(四工) | |||||||||||||||
39 | 21-16 | 47 | |||||||||||||||
平井 太(四高) | 11 | 21-18 | 宮崎 政孝(農芸) | ||||||||||||||
12 | 28 | ||||||||||||||||
小川 史椰(四中工) | 16 | 高田 悠弥(朝明) | |||||||||||||||
53 | 12 | 13 | 57 | 14 | |||||||||||||
坂田 渉(農芸) |
|
||||||||||||||||
13 | 4 | 29 | |||||||||||||||
一木 伸仁(川越) | 山田健太郎(四高) | ||||||||||||||||
18 | 40 | 48 | |||||||||||||||
高橋 由宇(海星) | 19 | 20 | 15 | 生川 達也(四工) | |||||||||||||
14 | 30 | ||||||||||||||||
柴山 道登(四高) | 16 | 水谷 隆二(海星) | |||||||||||||||
10 | 60 | 62 | |||||||||||||||
奥村 祐紀(朝明) | 15.13 | 17.21.15 | 20 | 和田 佳之(川越) | |||||||||||||
15 | 31 | ||||||||||||||||
松葉 拓己(四工) | 清水 伸恒(四工) | ||||||||||||||||
19 | 41 | 20 | 49 | ||||||||||||||
森田 拓未(四中工) | 16 | 小浪 雄大(海星) | |||||||||||||||
16 | 32 | ||||||||||||||||
梅山 航輝(四高) | 13 | 川合 宏典(四南) | |||||||||||||||
54 | 奥村(朝明) | 58 | 8 | ||||||||||||||
|
9.11 | 13 | 林 桂樹(川越) | ||||||||||||||
17 | 3位決定戦 | 16 | 33 | ||||||||||||||
筒井 翔太(農芸) | 奥村(朝明) | 柚木(四工) | 太田 泰広(朝明) | ||||||||||||||
42 | 50 | ||||||||||||||||
荒木 翔貴(四南) | 14 | 20 | 9 | 青木 鴻太(農芸) | |||||||||||||
18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
山下 勇斗(海星) | 34 | 寺本 一貴(四高) | |||||||||||||||
柚木 一秀(四工) | |||||||||||||||||